Stednavne i Gislum Sogn
Listen gengiver alle navne, der er anvendt på de høje målebordsblade fra 1881, de lave målebordsblade fra 1923 og på 4 cm-kortet med trykkeår 1981, men der er også taget andre lokalt anvendte navne med:
Landsbyer/ejerlav | |||
Gislum | Kællingtand | Nyrup | Smal Gislum |
Sønder Gislum | |||
Gårde og huse | |||
Bakkegård (1) | Bakkegård (2) | Bakkely | Brandgård |
Gislumhøjgård | Gislumgård | Grønninggård | Hyldekærsminde |
Højagergård | Kjeldgård | Kællingtandgård | Kællingtandgårde |
Kællingtandmølle | Kærsgård | Lindholm | Lundgård |
Mosegård | Mosevang | Nedergård | Nyrup Mølle |
Ovedgård | Risgård | Solsiggård | Stenhøjgård |
Tinggård | Vestervang | ||
Andre | |||
Bavnehøj | Brunbakke | Dollesmose | Fredehøj |
Gislum Høj | Halkær Å | Herredsbæk | Kisthøj |
Knivhøj | Korren | Lerkenfeld Å | Lindholm Hede |
Nørremose | Odderbæk | Præstehøje | Riskær |
Skovenshøj | Stenildvad | Søen | Tingstene |
Tæmhøje | Vestermose |
Listen er ikke identisk med stednavnelisten i Krabsens stednavnedatabase, men vi arbejder på sagen.
Hvis du vil vide, om et stednavn er "autoriseret" - og hvad dette betyder - kan du bruge Stednavneudvalgets hjemmeside.
Hvis du er på jagt efter ældre stednavne, som ikke findes på de topografiske kort, kan det måske lønne sig at se nærmere på Hans Gjedsteds bog "Et par sokkelsten". Heri omtales f.eks. gamle marknavne fra før udskiftningen.